Hot Sale Electric Tricycle EEC Approval
Main components |
Motors available: | 800W brushless hub motor |
Battery: | 60V/20Ah lead-acid battery or lithium battery |
Controller: | intelligent controller |
Charger: | 110V/220V |
Brakes: | Front disc and rear drum brake |
Suspension: | Front hydraulic/rear spring |
Tires: | Front:90/90-12,Rear:16*3.0. |
Performance |
Charging time: | 6-8h for lead-acid / 4-6h for lithium |
Recharging cycles: | 300 times for lead-acid; 800 times for lithium |
Max speed: | 30KM/H |
Driving distance per charge: | 50-60km |
Loading capacity: | 250kg |
Climbing capacity: | 18° |
Dimension: | 2725*880*1170mm |
Packing |
G.W.: | 192kgs |
N.W.: | 169kgs |
Packing: | Iron packing frame & Carton |
Carton size: | 2520*900*870mm |
Container loading QTY: | 24units/40'HQ |